Interest Rates
| Deposit Period | General Depositors | Deposits of ₹15 Lakh & Above | Senior Citizens Only | Co-op / Other |
|---|---|---|---|---|
| Savings Account | 2.50 % | |||
| 15 Days to 28 Days | 3.00 % | 3.00 % | 3.50 % | 3.00 % |
| 29 Days to 90 Days | 3.75 % | 3.75 % | 4.50 % | 3.75 % |
| 91 Days to 180 Days | 5.00 % | 5.00 % | 5.50 % | 5.00 % |
| 181 Days to 364 Days | 5.75 % | 6.00 % | 6.50 % | 6.00 % |
| 365 Days / 12 Months / 1 Year | 6.00 % | 6.50 % | 6.50 % | 6.50 % |
| 12 Months to 18 Months | 7.50 % | 7.50 % | 7.75 % | 7.50 % |
| 18 Months to 24 Months | 7.00 % | 7.00 % | 7.25 % | 7.00 % |
| 24 Months to 36 Months | 6.75 % | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 % |
| 36 Months to 10 Years | 6.75 % | 7.00 % | 7.00 % | 7.00 % |



