Interest Rates
| Particulars | General | For Women Only | For Senior Citizens | ₹15 Lakhs & Above Special Fixed Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Savings Account | 2.50 % | |||
| 15 Days to 28 Days | 3.00 % | 3.10 % | 3.50 % | 3.00 % |
| 29 Days to 90 Days | 3.75 % | 3.85 % | 4.50 % | 3.75 % |
| 91 Days to 180 Days | 5.00 % | 5.10 % | 5.50 % | 5.00 % |
| 181 Days to 364 Days | 5.75 % | 5.85 % | 6.50 % | 6.00 % |
| 365 Days / 12 Months / 1 Year | 6.00 % | 6.10 % | 6.75 % | 6.75 % |
| 12 Months to 18 Months | 7.50 % | 7.60 % | 8.00 % | 7.75 % |
| 18 Months to 24 Months | 7.00 % | 7.10 % | 7.25 % | 7.00 % |
| 24 Months to 36 Months | 6.75 % | 6.85 % | 7.00 % | 7.00 % |
| 36 Months to 10 Years | 6.75 % | 6.85 % | 7.00 % | 7.00 % |



