Interest Rates
| Sr. No. | Types of Loan | Rate of Interest up to 25 lac | Rate of Interest Onwards 25 lac |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavana Samrudhi Loan Yojana | 9.50% | NA |
| 2 | Cash Credit Loan | 11.00% | 11.00% |
| 3 | Working Capital Term Loan | 11.00 % | 12.00 % |
| 4 | Hypothecation Loan | 11.00 % | 12.00 % |
| 5 | Mortgage Loan | 12.00 % | 13.00 % |
| 6 | Project Loan | 14.00 % | 15.00 % |
| 7 | Housing Loan For Men | 9.00% | 9.00 % |
| 8 | Housing Loan For Women | 8.50% | 8.50% |
| 9 | House Mortgage Loan | 9.00% | NA |
| 10 | Griha Lakshmi Loan Scheme | 8.00% | NA |
| 11 | Pavana Farm Loan | 9.50% | NA |
| 12 | Rent Discounting Loan | 10.00% | 11.00% |
| 13 | Pavana MSME Loan-21 | 9.50% | NA |
| 14 | Pavana Pharma Loan-20 | 8.50% | NA |
| 15 | Professional Self Employee Loan | 10.00% | 11.00% |
| 16 | Pavana Solar Loan | 9.00% | NA |
| 17 | Education Loan | 10.00% | 11.00% |
| 18 | Professional Doctor Loan Scheme | 10.00% | 11.00% |
| 19 | Pavana Pragati Loan-22 | 9.00% | NA |
| 20 | Pavana Vahan Loan (Personal) CIBIL Score above 750 | 9.00% | 9.50% |
| 21 | Pavana Vahan Loan (Personal) CIBIL Score below 750 | 9.50% | 9.50% |
| 22 | Pavana Vahan Loan (Commercial) CIBIL Score above 750 | 9.50% | 10.00% |
| 23 | Pavana Vahan Loan (Commercial) CIBIL Score below 750 | 10.00% | 11.00% |
| 24 | Pavana Electric Loan (Personal) CIBIL Score above 750 | 8.50% | 9.50% |
| 25 | Pavana Electric Loan (Personal) CIBIL Score below 750 | 9.00% | 10.00% |
| 26 | Pavana Electric Loan (Commercial) CIBIL Score above 750 | 9.00% | 9.50% |
| 27 | Pavana Electric Loan (Commercial) CIBIL Score below 750 | 9.50% | 10.50% |
| 28 | सोनेतारण बुलेट पेमेंट | 9.00% | NA |
| 29 | सोनेतारण हप्तेबंध | 9.50% | NA |
| 30 | Salary Loan | 14.00% | NA |
| 31 | UNSECURD Loans | 14.00% | NA |
| 32 | Old Vehicle Loan (Personal) | 9.00% | 9.00% |
| 33 | Old Vehicle Loan (Commercial) | 10.00% | 10.00% |
| 34 | Pavana Doctor Medical Practitioners (Only Above 50 lack ) | NA | 9.25% |
| 35 | Pavana Udyojk Vikas Karj Yojana (Only Above 2 Crore) | NA | 9.50% |



